Cartucce inkjet HP rigenerate: ecco perchè su Nextink c’è il miglior rapporto qualità/prezzo del mercato

cartucce hp compatibiliQualche giorno fa in questo post, abbiamo parlato di cartucce inkjet rigenerate, facendo dei ragionamenti a proposito di prezzi visuali e prezzi reali, rapportati al numero di pagine effettivamente garantite da una cartuccia rigenerata rispetto ad una cartuccia originale.

Per facilitare la comprensione di questo tema, portando esempi concreti, qui di seguito pubblichiamo una tabella che per certi versi sembrerà incredibile nei numeri che vengono riportati.

Si tratta di una tabella che raffronta i costi delle cartucce HP rigenerate in vendita su Nextink, rapportandole al numero di stampe garantite. Ebbene, in alcuni casi le cartucce originali HP rispetto a quelle compatibili in vendita su Nextink arrivano anche a costare il 462% in più! Si, avete capito bene, cartucce originali che possono costare il 462% in più di quelle rigenerate!

 

CODICE
CARTUCCIA
NUMERO PAGINE
STAMPATE DALLA
CARTUCCIA
ORIGINALE
NUMERO PAGINE
STAMPATE DALLA
CARTUCCIA

COMPATIBILE
MAGGIOR COSTO CARTUCCIA ORIGINALE VS COMPATIBILE
HP 10 C4844A 2200 2725 233.20%
HP 10 C4841A 1650 1650 201.14%
HP 10 C4842A 1650 1650 201.14%
HP 10 C4843A 1650 1650 201.14%
HP 11 C4836A 2350 2350 221.56%
HP 11 C4837A 2000 2000 221.56%
HP 11 C4838A 2000 2000 221.56%
HP 15 C6615D 500 930 438.23%
HP 17 C6625A 480 960 307.01%
HP 21XL C9351CE 475 660 242.63%
HP 22XL C9352CE 415 470 164.03%
HP 23 C1823D 620 640 228.34%
HP 27 C8727A 340 680 316.03%
HP 28 C8728A 240 490 231.12%
HP 45 51645A 930 930 280.36%
HP 56 C6656A 630 630 167.33%
HP 57 C6657A 510 510 172.78%
HP 78 C6578D 560 1125 329.99%
HP 88XL C9396A 2450 2830 249.09%
HP 88XL C9391A 1700 2380 223.39%
HP 88XL C9392A 1980 2650 213.56%
HP 88XL C9393A 1540 2150 222.77%
HP 300 CC643E 165 286 223.43%
HP 300XL CC641E 600 800 182.66%
HP 300XL CC644E 440 460 139.50%
HP 301XL CH563 480 800 196.98%
HP 336 C9362E 220 280 144.95%
HP 337 C9364E 420 810 269.73%
HP 338 C8765E 480 810 222.51%
HP 339 C8767E 860 860 213.94%
HP 342 C9361E 220 280 158.75%
HP 343 C8766E 330 610 232.97%
HP 344 C9363E 560 580 182.87%
HP 350 CB335E 200 750 462.82%
HP 350XL CB336E 1000 970 209.18%
HP 351 CB337E 170 320 231.66%
HP 351XL CB338E 580 580 180.46%
HP 901 CC656A 360 460 143.79%
HP 901XL CC654A 700 800 155.64%
HP 940XL C4906A 2200 2950 247.78%
HP 940XL C4907A 1400 2200 193.40%
HP 940XL C4908A 1400 2300 202.19%
HP 940XL 4909A 1400 2300 202.19%

Attenzione!!! I valori riportati in tabella sono calcolati sulla base del numero di pagine garantite dalla cartuccia rigenerata, nel caso specifico la tabella si riferisce unicamente alle cartucce in vendita su Nextink.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *